ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY CƠ ĐỐI VỚI DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI CÁC THÔN/TỔ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VẠN NINH |
|||||
Ngày đánh giá 26/8/2021 | |||||
TT | TT | Xã phường | Thôn /tổ | Đánh giá nguy cơ | |
Đánh giá ngày 25/8/2021 |
Đánh giá ngày 26/8/2021 |
||||
1 | 1 | Đại Lãnh | Đông Nam | Nguy cơ rất cao | Nguy cơ rất cao |
2 | Đông Bắc | Bình thường | Bình thường | ||
3 | Tây Nam 1 | Bình thường | Bình thường | ||
4 | Tây Nam 2 | Bình thường | Bình thường | ||
5 | Tây Bắc 1 | Nguy cơ rất cao | Nguy cơ rất cao | ||
6 | Tây Bắc 2 | Nguy cơ rất cao | Nguy cơ rất cao | ||
7 | 2 | Vạn Thạnh | Đầm Môn | Nguy cơ rất cao | Nguy cơ rất cao |
8 | Vĩnh Yên | Bình thường | Bình thường | ||
9 | Khải Lương | Bình thường | Bình thường | ||
10 | Điệp Sơn | Bình thường | Bình thường | ||
11 | Ninh Đảo | Bình thường | Bình thường | ||
12 | Ninh Tân | Bình thường | Bình thường | ||
13 | 3 | Vạn Thọ | Cổ Mã | Nguy cơ rất cao | Nguy cơ rất cao |
14 | Ninh Mã | Bình thường | Bình thường | ||
15 | Tuần Lễ | Bình thường | Bình thường | ||
16 | 4 | Vạn Phước | Tân Phước Đông | Bình thường | Bình thường |
17 | Tân Phước Bắc | Bình thường | Bình thường | ||
18 | Tân Phước Nam | Nguy cơ cao | Nguy cơ rất cao | ||
19 | Tân Phước Trung | Bình thường | Bình thường | ||
20 | Tân Phước Tây | Bình thường | Nguy cơ rất cao | ||
21 | 5 | Vạn Long | Long Hoà | Bình thường | Bình thường |
22 | Lộc Thọ | Bình thường | Bình thường | ||
23 | Hải Triều | Bình thường | Bình thường | ||
24 | Ninh Thọ | Bình thường | Bình thường | ||
25 | 6 | Vạn Khánh | Ninh Lâm | Bình thường | Bình thường |
26 | Diêm Điền | Bình thường | Bình thường | ||
27 | Tiên Ninh | Bình thường | Bình thường | ||
28 | Suối Hàng | Bình thường | Bình thường | ||
29 | Nhơn Thọ | Bình thường | Bình thường | ||
30 | Hội Khánh | Bình thường | Bình thường | ||
31 | Hội Khánh Tây | Bình thường | Bình thường | ||
32 | Hội Khánh Đông | Bình thường | Bình thường | ||
33 | 7 | Vạn Thắng | Quảng Hội 1 | Nguy cơ rất cao | Nguy cơ rất cao |
34 | Quảng Hội 2 | Nguy cơ rất cao | Nguy cơ rất cao | ||
35 | Phú Hội 1 | Nguy cơ rất cao | Nguy cơ rất cao | ||
36 | Phú Hội 2 | Nguy cơ rất cao | Nguy cơ rất cao | ||
37 | Phú Hội 3 | Bình thường | Bình thường | ||
38 | Tân Dân 1 | Bình thường | Bình thường | ||
39 | Tân Dân 2 | Bình thường | Bình thường | ||
40 | Suối Luồng | Bình thường | Bình thường | ||
41 | 8 | Vạn Bình | Trung Dõng 1 | Nguy cơ cao | Nguy cơ cao |
42 | Trung Dõng 2 | Bình thường | Bình thường | ||
43 | Trung Dõng 3 | Bình thường | Bình thường | ||
44 | Bình Trung 1 | Bình thường | Bình thường | ||
45 | Bình Trung 2 | Bình thường | Bình thường | ||
46 | Tứ Chánh | Nguy cơ cao | Nguy cơ cao | ||
47 | Bình Lộc 1 | Bình thường | Bình thường | ||
48 | Bình Lộc 2 | Bình thường | Bình thường | ||
49 | 9 | Vạn Phú | Phú Cang 1 | Bình thường | Bình thường |
50 | Phú Cang 1 Bắc | Bình thường | Bình thường | ||
51 | Phú Cang 2 | Bình thường | Nguy cơ rất cao | ||
52 | Phú Cang 2 Nam | Nguy cơ rất cao | Nguy cơ rất cao | ||
53 | Vinh Huề | Bình thường | Bình thường | ||
54 | Tân Phú | Bình thường | Bình thường | ||
55 | 10 | Vạn Giã | Tổ 1 | Bình thường | Bình thường |
56 | Tổ 2 | Nguy cơ rất cao | Nguy cơ rất cao | ||
57 | Tổ 3 | Nguy cơ rất cao | Nguy cơ rất cao | ||
58 | Tổ 4 | Nguy cơ rất cao | Nguy cơ rất cao | ||
59 | Tổ 5 | Nguy cơ rất cao | Nguy cơ rất cao | ||
60 | Tổ 6 | Nguy cơ rất cao | Nguy cơ rất cao | ||
61 | Tổ 7 | Nguy cơ rất cao | Nguy cơ rất cao | ||
62 | Tổ 8 | Nguy cơ rất cao | Nguy cơ rất cao | ||
63 | Tổ 9 | Bình thường | Bình thường | ||
64 | Tổ 10 | Nguy cơ rất cao | Nguy cơ rất cao | ||
65 | Tổ 11 | Bình thường | Bình thường | ||
66 | Tổ 12 | Bình thường | Bình thường | ||
67 | Tổ 13 | Bình thường | Bình thường | ||
68 | Tổ 14 | Nguy cơ rất cao | Nguy cơ rất cao | ||
69 | Tổ 15 | Nguy cơ rất cao | Nguy cơ rất cao | ||
70 | 11 | Vạn Lương | Tân Đức Tây | Nguy cơ rất cao | Nguy cơ rất cao |
71 | Hiền Lương | Nguy cơ rất cao | Nguy cơ rất cao | ||
72 | Quảng Phước | Nguy cơ | Nguy cơ | ||
73 | Mỹ Đồng | Bình thường | Bình thường | ||
74 | Tân Đức Đông | Nguy cơ | Nguy cơ | ||
75 | 12 | Vạn Hưng | Xuân Tự 1 | Nguy cơ cao | Nguy cơ cao |
76 | Xuân Tự 2 | Bình thường | Bình thường | ||
77 | Hà Già | Bình thường | Bình thường | ||
78 | Xuân Vinh | Bình thường | Bình thường | ||
79 | Xuân Đông | Bình thường | Bình thường | ||
80 | Xuân Tây | Bình thường | Bình thường | ||
81 | 13 | Xuân Sơn | XuânTrang | Bình thường | Bình thường |
82 | XuânNinh | Nguy cơ | Nguy cơ | ||
83 | XuânThọ | Bình thường | Bình thường | ||
84 | Xuân Cam | Bình thường | Bình thường |
Tin tức liên quan
Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045
Quản lý trang thiết bị y tế
Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế
V/v áp dụng “Hộ chiếu vắc-xin” và các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19
HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NGƯỜI MẮC COVID-19 TẠI NHÀ
Kết luận của UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 25/01/2022
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu kiêm Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 11/02/2022
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân kiêm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 25/01/2022
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂN DẦN 2022
V/v hướng dẫn chẩn đoán điều trị, chăm sóc, theo dõi và quản lý người bệnh Hemophilia
V/v ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn một số quy trình kỹ thuật điều trị bệnh sụp mi"
V/v ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn kiểm soát lây nhiễm lao trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng"
Tăng cường sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Tài liệu hướng dẫn phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc Covid-19
Thu hồi thuốc Temozolomid Ribosepharm 100 mg
TĂNG CƯỜNG TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến 16h ngày 21/02/2022
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến 16h ngày 21/02/2022
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến 17h ngày 15/02/2022
Mời chào giá thuê xe vận chuyển viên chức, người lao động đi công tác các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Khánh Hòa
Mời chào giá thuê xe vận chuyển viên chức, người lao động đi công tác các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Khánh Hòa
Mời chào giá sửa xe ô tô
Mời chào giá thuê xe vận chuyển viên chức, người lao động đi công tác các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Khánh Hòa
Mời chào giá mua cơ số thuốc (lần 2)
Công văn số 310/BTTTT-ƯDCNTT ngày 10/02/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước